Kontaktori CJX2 – Tehničke specifikacije
| Model | In (A) AC-3 380/400V |
P (kW) AC-3 380/400V |
Mehanički vek (×10k operacija) |
Električni vek AC-3 (×10k) |
Napon zavojnice (V) | Napon uključivanja (V) | Napon isključenja (V) | Snaga uključivanja (VA) | Snaga držanja (VA) | Potrošnja (W) | Osigurač | Osigurač In (A) | Termički rele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC5-06 | 6 | 2.2 | 1200 | 110 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 50 | 6–9 | 1–3 | RDT16(NT)-00 | 16 | RDR5-25 |
| RDC5-09 | 9 | 4 | 1200 | 110 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 60 | 6–9 | 1–3 | RDT16(NT)-00 | 20 | RDR5-25 |
| RDC5-12 | 12 | 5.5 | 1000 | 110 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 70 | 6–9 | 1–3 | RDT16(NT)-00 | 20 | RDR5-25 |
| RDC5-18 | 18 | 7.5 | 900 | 90 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 32 | RDR5-25 |
| RDC5-25 | 25 | 11 | 900 | 90 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 40 | RDR5-25 |
| RDC5-32 | 32 | 15 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 50 | RDR5-25 / RDR5-36 |
| RDC5-38 | 38 | 18.5 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 63 | RDR5-25 / RDR5-36 |
| RDC5-40 | 40 | 18.5 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 63 | RDR5-93 |
| RDC5-50 | 50 | 22 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 80 | RDR5-93 |
| RDC5-65 | 65 | 30 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 80 | RDR5-93 |
| RDC5-80 | 80 | 37 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 100 | RDR5-93 |
| RDC5-95 | 95 | 45 | 650 | 65 | AC 24~440 | (0.85–1.1)Us | (0.2–0.7)Us | 200 | 15–20 | 6–10 | RDT16(NT)-00 | 125 | RDR5-93 |
* Moguća ugradnja pomoćnih kontakata: F4, LA8, LA-D/LA3-D sa vremenskim kašnjenjem.



Reviews
There are no reviews yet.