Termički releji RDR5 serije
| Model No | Frame Size | Podešavanje struje | Model No | Frame Size | Podešavanje struje |
|---|---|---|---|---|---|
| RDR5-25 | 25 | 0.1–0.16A | RDR5-36 | 36 | 23–32A |
| 0.13–0.25A | 28–36A | ||||
| 0.25–0.4A | RDR5-93 | 93 | 23–32A | ||
| 0.4–0.63A | 30–40A | ||||
| 0.63–1A | 37–50A | ||||
| 1–1.6A | 48–65A | ||||
| 1.25–2A | 55–70A | ||||
| 2.5–4A | 63–80A | ||||
| 4–6A | 80–93A | ||||
| 5.5–8A | |||||
| 7–10A | |||||
| 9–13A | |||||
| 12–18A | |||||
| 17–25A |
| RDR5-25 | RDR5-36 | RDR5-93 | |
|---|---|---|---|
| Current Level | 25 | 36 | 93 |
| Nazivni izolacioni napon Ui (V) | 690 | 690 | 690 |
| Zaštita od gubitka faze | Da | Da | Da |
| Ručni i automatski reset | Da | Da | Da |
| Temperaturna kompenzacija | Da | Da | Da |
| Indikator okidanja | Da | Da | Da |
| Test dugme | Da | Da | Da |
| Stop dugme | Da | Da | Da |
| Tip ugradnje | Ugradni tip | Ugradni tip | Ugradni tip |
| Pomoćni kontakti | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC |
| AC-15 220V – Nazivna struja (A) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| AC-15 380V – Nazivna struja (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| DC-13 220V – Nazivna struja (A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kompatibilan kontaktor | RDC5-06, 09, 12, 18, 25, 38 | RDC5-32, 38 | RDC5-40, 50, 65, 80, 95 |
| Nazivni impulsni izdržljivi napon Uimp | 8kV | ||
| Standard | GB14048.4 / IEC60947-4-1 | ||



Reviews
There are no reviews yet.